* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 38.1943 | Kapanış | 38.2613 |
En Yüksek | 38.2646 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.42 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.17 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.83 |
Dolar | 38,2617 | % 0.13 |
Euro | 43,9740 | % -0.25 |
Sterlin | 51,1794 | % -0.1 |
Bitcoin | 3388063,00 | % 1.90 |
Ethereum | 62304,00 | % 0.14 |
Çeyrek | 6.992,00 | % 0,87 |
G. Altın | 4.246,76 | % 0,90 |
BIST 100 | 9.330,83 | % 0,10 |
Litecoin | 3041.89 | % -1.01 |
B. Cash | 13302.69,00 | % 2.45 |
Yükleniyor...