* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.968,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.750,4 |
Altın (ONS) | 2.622,7 |
Altın ($/kg) | 83.917,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.635,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.410,0 |
Yarım Altın | 9.735,0 |
Çeyrek Altın | 4.853,0 |
Reşat Altını | 19.442,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.444,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.740,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.166,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.627,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.069,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.340,1 |
Gremse Altın | 48.069,2 |
Ata Altın | 19.828,5 |
Tam Altın | 19.227,6 |
Külçe Altın ($) | 85.020,0 |
Has Altın | 2.953,4 |
Hamit Altın | 19.442,4 |
Yükleniyor...