* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.015,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.743,7 |
Altın (ONS) | 2.631,5 |
Altın ($/kg) | 84.189,0 |
Altın (Euro/kg) | 81.716,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.558,0 |
Yarım Altın | 9.809,0 |
Çeyrek Altın | 4.889,0 |
Reşat Altını | 19.590,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.592,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.735,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.201,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.624,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.242,0 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.690,1 |
Gremse Altın | 48.242,0 |
Ata Altın | 19.899,8 |
Tam Altın | 19.296,8 |
Külçe Altın ($) | 86.500,0 |
Has Altın | 2.927,8 |
Hamit Altın | 19.590,4 |
Yükleniyor...