* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.000,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.762,6 |
Altın (ONS) | 2.638,1 |
Altın ($/kg) | 84.392,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.067,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.661,0 |
Yarım Altın | 9.860,0 |
Çeyrek Altın | 4.930,0 |
Reşat Altını | 19.693,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.695,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.750,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.190,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.633,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.756,9 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.732,7 |
Gremse Altın | 48.756,9 |
Ata Altın | 20.112,2 |
Tam Altın | 19.502,7 |
Külçe Altın ($) | 85.850,0 |
Has Altın | 2.985,3 |
Hamit Altın | 19.693,4 |
Yükleniyor...