* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.148,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.863,8 |
Altın (ONS) | 2.744,0 |
Altın ($/kg) | 87.877,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.598,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.467,0 |
Yarım Altın | 10.264,0 |
Çeyrek Altın | 5.132,0 |
Reşat Altını | 20.499,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.501,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.863,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.298,7 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.703,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.447,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.156,0 |
Gremse Altın | 50.447,4 |
Ata Altın | 20.809,5 |
Tam Altın | 20.178,9 |
Külçe Altın ($) | 88.000,0 |
Has Altın | 3.133,2 |
Hamit Altın | 20.499,4 |
Yükleniyor...