* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Getirfinans | 22,7580 | 23,0899 |
Kapalıçarşı | 22,9033 | 23,0181 |
Altınkaynak | 22,4860 | 23,0140 |
Harem | 22,2240 | 22,9260 |
Odacı | 22,5500 | 22,9500 |
Venüs | 22,1890 | 22,9950 |
Akbank | 22,2217 | 23,6674 |
Albaraka Türk | 22,2430 | 23,6290 |
Alternatif Bank | 21,4210 | 24,0030 |
Denizbank | 22,2204 | 23,6499 |
Dünya Katılım | 22,5005 | 22,9772 |
Emlak Katılım | 19,3678 | 26,3309 |
Fibabanka | 22,7570 | 23,0888 |
Garanti BBVA | 22,3520 | 23,6060 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 22,7580 | 23,0899 |
HSBC | 22,9033 | 23,0181 |
ING Bank | 22,4860 | 23,0140 |
İş Bankası | 22,2240 | 22,9260 |
M. Bank. | 22,5500 | 22,9500 |
Odeabank | 22,1890 | 22,9950 |
Finansbank | 22,2217 | 23,6674 |
Şekerbank | 22,2430 | 23,6290 |
Türkiye Finans | 21,4210 | 24,0030 |
Vakıfbank | 22,2204 | 23,6499 |
Vakıf Katılım | 22,5005 | 22,9772 |
Yapıkredi | 19,3678 | 26,3309 |
Ziraat Bankası | 22,7570 | 23,0888 |
Ziraat Katılım | 22,3520 | 23,6060 |
Yükleniyor...