* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 9,9012 | 9,9508 |
Albaraka Türk | 9,2630 | 10,4810 |
Alternatif Bank | 8,6630 | 10,7150 |
Denizbank | 9,6166 | 10,1024 |
Emlak Katılım | 8,3264 | 11,3198 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 9,9012 | 9,9508 |
Finansbank | 9,2630 | 10,4810 |
Vakıfbank | 8,6630 | 10,7150 |
Vakıf Katılım | 9,6166 | 10,1024 |
Ziraat Katılım | 8,3264 | 11,3198 |
Yükleniyor...