* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 23,4462 | 23,5637 |
Altınkaynak | 0,2308 | 0,2356 |
Harem | 0,2317 | 0,2348 |
Odacı | 0,2270 | 0,2320 |
Venüs | 0,2330 | 0,2350 |
Getirfinans | 0,2324 | 0,2370 |
Akbank | 22,9157 | 24,0949 |
Albaraka Türk | 0,2309 | 0,2382 |
Alternatif Bank | 0,2320 | 0,2370 |
Anadolubank | 23,0662 | 23,8161 |
Denizbank | 22,9966 | 23,8354 |
Emlak Katılım | 0,2320 | 0,2409 |
Fibabanka | 0,2324 | 0,2370 |
Garanti BBVA | 23,0020 | 23,8850 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 23,4462 | 23,5637 |
HSBC | 0,2308 | 0,2356 |
ING Bank | 0,2317 | 0,2348 |
İş Bankası | 0,2270 | 0,2320 |
M. Bank. | 0,2330 | 0,2350 |
Odeabank | 0,2324 | 0,2370 |
Finansbank | 22,9157 | 24,0949 |
Türkiye Finans | 0,2309 | 0,2382 |
Vakıfbank | 0,2320 | 0,2370 |
Vakıf Katılım | 23,0662 | 23,8161 |
Yapıkredi | 22,9966 | 23,8354 |
Ziraat Bankası | 0,2320 | 0,2409 |
Ziraat Katılım | 0,2324 | 0,2370 |
Yükleniyor...