* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2708 | 0,2722 |
Altınkaynak | 0,2657 | 0,2717 |
Harem | 0,2673 | 0,2715 |
Odacı | 0,2650 | 0,2700 |
Venüs | 0,2670 | 0,2720 |
Getirfinans | 0,2688 | 0,2747 |
Akbank | 0,2637 | 0,2801 |
Albaraka Türk | 0,2623 | 0,2810 |
Alternatif Bank | 0,2580 | 0,2890 |
Anadolubank | 0,2628 | 0,2796 |
Denizbank | 0,2600 | 0,2803 |
Emlak Katılım | 0,2295 | 0,3111 |
Fibabanka | 0,2688 | 0,2747 |
Garanti BBVA | 0,2636 | 0,2778 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2708 | 0,2722 |
HSBC | 0,2657 | 0,2717 |
ING Bank | 0,2673 | 0,2715 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2670 | 0,2720 |
Odeabank | 0,2688 | 0,2747 |
Finansbank | 0,2637 | 0,2801 |
Türkiye Finans | 0,2623 | 0,2810 |
Vakıfbank | 0,2580 | 0,2890 |
Vakıf Katılım | 0,2628 | 0,2796 |
Yapıkredi | 0,2600 | 0,2803 |
Ziraat Bankası | 0,2295 | 0,3111 |
Ziraat Katılım | 0,2688 | 0,2747 |
Yükleniyor...