* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,9800 | 37,0300 |
Altınkaynak | 36,9120 | 37,1310 |
Harem | 36,6590 | 36,8060 |
Odacı | 36,6050 | 36,7150 |
Venüs | 36,5670 | 36,9120 |
Melik Döviz | 36,4800 | 36,7511 |
Akbank | 35,2177 | 37,9854 |
Albaraka Türk | 35,5510 | 37,8450 |
Alternatif Bank | 34,7540 | 38,9110 |
Anadolubank | 35,3318 | 37,9974 |
CEPTETEB | 35,5160 | 38,7070 |
Denizbank | 36,4062 | 38,3984 |
Destekbank | 36,6059 | 36,7907 |
Emlak Katılım | 35,4642 | 37,9380 |
Enpara | 35,2712 | 38,1928 |
Fibabanka | 36,4208 | 36,9652 |
Garanti BBVA | 36,1420 | 38,2170 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,9800 | 37,0300 |
Hayat Finans | 36,9120 | 37,1310 |
HSBC | 36,6590 | 36,8060 |
ING Bank | 36,6050 | 36,7150 |
İş Bankası | 36,5670 | 36,9120 |
Kuveyt Türk | 36,4800 | 36,7511 |
M. Bank. | 35,2177 | 37,9854 |
Odeabank | 35,5510 | 37,8450 |
Finansbank | 34,7540 | 38,9110 |
Şekerbank | 35,3318 | 37,9974 |
Türkiye Finans | 35,5160 | 38,7070 |
Vakıfbank | 36,4062 | 38,3984 |
Vakıf Katılım | 36,6059 | 36,7907 |
Yapıkredi | 35,4642 | 37,9380 |
Ziraat Bankası | 35,2712 | 38,1928 |
Ziraat Katılım | 36,4208 | 36,9652 |
Yükleniyor...