* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,6000 | 43,6500 |
Altınkaynak | 43,5270 | 43,8980 |
Harem | 43,5510 | 43,8040 |
Odacı | 43,5700 | 43,7900 |
Venüs | 43,5330 | 43,7900 |
Getirfinans | 43,3523 | 44,0107 |
Akbank | 41,9867 | 45,0713 |
Albaraka Türk | 42,2470 | 45,1200 |
Alternatif Bank | 41,8400 | 46,8050 |
Anadolubank | 42,3406 | 44,9952 |
CEPTETEB | 41,9130 | 45,6580 |
Denizbank | 42,0907 | 45,2248 |
Destekbank | 43,4013 | 43,8434 |
Dünya Katılım | 43,4870 | 43,7814 |
Emlak Katılım | 42,6826 | 46,3906 |
Enpara | 42,1835 | 45,1694 |
Fibabanka | 43,3425 | 44,0016 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 43,6000 | 43,6500 |
Halkbank | 43,5270 | 43,8980 |
Hayat Finans | 43,5510 | 43,8040 |
HSBC | 43,5700 | 43,7900 |
ING Bank | 43,5330 | 43,7900 |
İş Bankası | 43,3523 | 44,0107 |
Kuveyt Türk | 41,9867 | 45,0713 |
M. Bank. | 42,2470 | 45,1200 |
Odeabank | 41,8400 | 46,8050 |
Finansbank | 42,3406 | 44,9952 |
Şekerbank | 41,9130 | 45,6580 |
Türkiye Finans | 42,0907 | 45,2248 |
Vakıfbank | 43,4013 | 43,8434 |
Vakıf Katılım | 43,4870 | 43,7814 |
Yapıkredi | 42,6826 | 46,3906 |
Ziraat Bankası | 42,1835 | 45,1694 |
Ziraat Katılım | 43,3425 | 44,0016 |
Yükleniyor...