* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 31,1500 | 31,2000 |
Altınkaynak | 0,0500 | %0,16 |
Harem | 31,0730 | 31,2710 |
Odacı | 0,1980 | %0,64 |
Venüs | 31,1220 | 31,2000 |
Akbank | 0,0780 | %0,25 |
Albaraka Türk | 31,1100 | 31,2450 |
Alternatif Bank | 0,1350 | %0,43 |
Anadolubank | 31,1230 | 31,2070 |
CEPTETEB | 0,0840 | %0,27 |
Denizbank | 30,5695 | 31,8643 |
Enpara | 1,2948 | %4,24 |
Garanti BBVA | 30,8770 | 31,4350 |
Halkbank | 0,5580 | %1,81 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 31,1500 | 31,2000 |
ING Bank | 0,0500 | %0,16 |
İş Bankası | 31,0730 | 31,2710 |
Kuveyt Türk | 0,1980 | %0,64 |
M. Bank. | 31,1220 | 31,2000 |
Finansbank | 0,0780 | %0,25 |
Şekerbank | 31,1100 | 31,2450 |
Türkiye Finans | 0,1350 | %0,43 |
Vakıfbank | 31,1230 | 31,2070 |
Vakıf Katılım | 0,0840 | %0,27 |
Yapıkredi | 30,5695 | 31,8643 |
Ziraat Bankası | 1,2948 | %4,24 |
Ziraat Katılım | 30,8770 | 31,4350 |
Yükleniyor...