* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,6935 | 27,8323 |
Altınkaynak | 27,4170 | 27,8670 |
Harem | 27,2510 | 28,0320 |
Odacı | 27,6100 | 28,0100 |
Venüs | 27,2440 | 28,1930 |
Getirfinans | 27,4570 | 27,8826 |
Akbank | 26,8253 | 28,4890 |
Albaraka Türk | 26,6960 | 28,5680 |
Alternatif Bank | 26,3250 | 29,2790 |
Denizbank | 26,6576 | 28,6421 |
Dünya Katılım | 27,3259 | 27,9427 |
Emlak Katılım | 23,3533 | 31,6558 |
Fibabanka | 27,4572 | 27,8828 |
Garanti BBVA | 26,8160 | 28,2620 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,6935 | 27,8323 |
HSBC | 27,4170 | 27,8670 |
ING Bank | 27,2510 | 28,0320 |
İş Bankası | 27,6100 | 28,0100 |
M. Bank. | 27,2440 | 28,1930 |
Odeabank | 27,4570 | 27,8826 |
Finansbank | 26,8253 | 28,4890 |
Şekerbank | 26,6960 | 28,5680 |
Türkiye Finans | 26,3250 | 29,2790 |
Vakıfbank | 26,6576 | 28,6421 |
Vakıf Katılım | 27,3259 | 27,9427 |
Yapıkredi | 23,3533 | 31,6558 |
Ziraat Bankası | 27,4572 | 27,8828 |
Ziraat Katılım | 26,8160 | 28,2620 |
Yükleniyor...