* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 24,6090 | 24,7323 |
Altınkaynak | 24,2810 | 24,7550 |
Harem | 24,2290 | 24,8950 |
Odacı | 24,3550 | 24,6550 |
Venüs | 24,3420 | 24,6260 |
Melik Döviz | 24,2912 | 24,6905 |
Akbank | 23,8744 | 25,4622 |
Albaraka Türk | 23,8150 | 25,4130 |
Alternatif Bank | 23,0360 | 25,8480 |
Denizbank | 24,2597 | 25,4918 |
Emlak Katılım | 20,7655 | 28,2310 |
Fibabanka | 22,9039 | 26,0998 |
Garanti BBVA | 24,0200 | 25,3990 |
Halkbank | 23,6143 | 25,7893 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 24,6090 | 24,7323 |
ING Bank | 24,2810 | 24,7550 |
İş Bankası | 24,2290 | 24,8950 |
M. Bank. | 24,3550 | 24,6550 |
Odeabank | 24,3420 | 24,6260 |
Finansbank | 24,2912 | 24,6905 |
Şekerbank | 23,8744 | 25,4622 |
Türkiye Finans | 23,8150 | 25,4130 |
Vakıfbank | 23,0360 | 25,8480 |
Vakıf Katılım | 24,2597 | 25,4918 |
Yapıkredi | 20,7655 | 28,2310 |
Ziraat Bankası | 22,9039 | 26,0998 |
Ziraat Katılım | 24,0200 | 25,3990 |
Yükleniyor...