* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,5521 | 28,6952 |
Altınkaynak | 28,2990 | 28,8270 |
Harem | 27,9580 | 28,9880 |
Odacı | 28,1850 | 28,8500 |
Venüs | 28,1850 | 28,7080 |
Getirfinans | 28,4421 | 28,8974 |
Akbank | 27,7664 | 29,5958 |
Albaraka Türk | 27,6810 | 29,6390 |
Alternatif Bank | 27,0520 | 30,0460 |
Denizbank | 27,5636 | 29,5739 |
Dünya Katılım | 28,2914 | 28,9952 |
Emlak Katılım | 24,2028 | 32,8073 |
Fibabanka | 28,4438 | 28,8991 |
Garanti BBVA | 27,6650 | 29,1260 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,5521 | 28,6952 |
HSBC | 28,2990 | 28,8270 |
ING Bank | 27,9580 | 28,9880 |
İş Bankası | 28,1850 | 28,8500 |
M. Bank. | 28,1850 | 28,7080 |
Odeabank | 28,4421 | 28,8974 |
Finansbank | 27,7664 | 29,5958 |
Şekerbank | 27,6810 | 29,6390 |
Türkiye Finans | 27,0520 | 30,0460 |
Vakıfbank | 27,5636 | 29,5739 |
Vakıf Katılım | 28,2914 | 28,9952 |
Yapıkredi | 24,2028 | 32,8073 |
Ziraat Bankası | 28,4438 | 28,8991 |
Ziraat Katılım | 27,6650 | 29,1260 |
Yükleniyor...