* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 21,2051 | 21,3329 |
Altınkaynak | 0,1278 | %0,60 |
Harem | 21,1100 | 21,5160 |
Odacı | 0,4060 | %1,92 |
Venüs | 21,1110 | 21,4840 |
Akbank | 0,3730 | %1,77 |
Albaraka Türk | 21,1100 | 21,3100 |
Alternatif Bank | 0,2000 | %0,95 |
Anadolubank | 21,1740 | 21,2970 |
Denizbank | 0,1230 | %0,58 |
Garanti BBVA | 20,8879 | 21,8827 |
Halkbank | 0,9948 | %4,76 |
HSBC | 21,0550 | 21,4720 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
ING Bank | 21,2051 | 21,3329 |
İş Bankası | 0,1278 | %0,60 |
Kuveyt Türk | 21,1100 | 21,5160 |
M. Bank. | 0,4060 | %1,92 |
Finansbank | 21,1110 | 21,4840 |
Şekerbank | 0,3730 | %1,77 |
Türkiye Finans | 21,1100 | 21,3100 |
Vakıfbank | 0,2000 | %0,95 |
Vakıf Katılım | 21,1740 | 21,2970 |
Yapıkredi | 0,1230 | %0,58 |
Ziraat Bankası | 20,8879 | 21,8827 |
Ziraat Katılım | 0,9948 | %4,76 |
Yükleniyor...