* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,9674 | 5,9973 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5870 | 6,0240 |
Getirfinans | 5,9640 | 6,0525 |
Akbank | 5,8166 | 6,2000 |
Albaraka Türk | 5,8050 | 6,2020 |
Alternatif Bank | 5,5320 | 6,4070 |
Denizbank | 5,7726 | 6,2161 |
Emlak Katılım | 5,0715 | 6,8745 |
Fibabanka | 5,9641 | 6,0525 |
Garanti BBVA | 5,8044 | 6,1107 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,9674 | 5,9973 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5870 | 6,0240 |
M. Bank. | 5,9640 | 6,0525 |
Finansbank | 5,8166 | 6,2000 |
Şekerbank | 5,8050 | 6,2020 |
Türkiye Finans | 5,5320 | 6,4070 |
Vakıf Katılım | 5,7726 | 6,2161 |
Yapıkredi | 5,0715 | 6,8745 |
Ziraat Bankası | 5,9641 | 6,0525 |
Ziraat Katılım | 5,8044 | 6,1107 |
Yükleniyor...