* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,9626 | 4,9875 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5320 | 4,9920 |
Akbank | 4,8235 | 5,1438 |
Albaraka Türk | 4,8110 | 5,1350 |
Alternatif Bank | 4,5650 | 5,3220 |
Denizbank | 4,8589 | 5,1252 |
Emlak Katılım | 4,1886 | 5,6944 |
Fibabanka | 4,6332 | 5,2628 |
Garanti BBVA | 4,8433 | 5,1214 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 4,9626 | 4,9875 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 0,0010 | 0,0010 |
İş Bankası | 1,1820 | 2,9880 |
M. Bank. | 0,5320 | 4,9920 |
Finansbank | 4,8235 | 5,1438 |
Şekerbank | 4,8110 | 5,1350 |
Türkiye Finans | 4,5650 | 5,3220 |
Vakıf Katılım | 4,8589 | 5,1252 |
Yapıkredi | 4,1886 | 5,6944 |
Ziraat Bankası | 4,6332 | 5,2628 |
Ziraat Katılım | 4,8433 | 5,1214 |
Yükleniyor...