* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,9068 | 4,9314 |
Altınkaynak | 4,4690 | 5,3360 |
Akbank | 4,7667 | 5,0885 |
Albaraka Türk | 4,7420 | 5,1008 |
Alternatif Bank | 4,5300 | 5,2810 |
Denizbank | 4,7687 | 5,0744 |
Emlak Katılım | 4,1231 | 5,7765 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,9068 | 4,9314 |
Halkbank | 4,4690 | 5,3360 |
M. Bank. | 4,7667 | 5,0885 |
Finansbank | 4,7420 | 5,1008 |
Türkiye Finans | 4,5300 | 5,2810 |
Vakıfbank | 4,7687 | 5,0744 |
Ziraat Katılım | 4,1231 | 5,7765 |
Yükleniyor...