* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,2550 | 5,2813 |
Altınkaynak | 4,7910 | 5,7170 |
Akbank | 5,0941 | 5,4123 |
Albaraka Türk | 5,0560 | 5,4550 |
Alternatif Bank | 4,8930 | 5,6530 |
Denizbank | 5,0318 | 5,4725 |
Emlak Katılım | 4,4148 | 6,1292 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,2550 | 5,2813 |
Halkbank | 4,7910 | 5,7170 |
M. Bank. | 5,0941 | 5,4123 |
Finansbank | 5,0560 | 5,4550 |
Türkiye Finans | 4,8930 | 5,6530 |
Vakıfbank | 5,0318 | 5,4725 |
Ziraat Katılım | 4,4148 | 6,1292 |
Yükleniyor...