* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,0295 | 4,0538 |
Altınkaynak | 0,0243 | %0,60 |
Akbank | 3,6950 | 4,1150 |
Albaraka Türk | 0,4200 | %11,37 |
Alternatif Bank | 3,9618 | 4,2421 |
Denizbank | 0,2803 | %7,08 |
Garanti BBVA | 3,9884 | 4,0995 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 4,0295 | 4,0538 |
Kuveyt Türk | 0,0243 | %0,60 |
M. Bank. | 3,6950 | 4,1150 |
Finansbank | 0,4200 | %11,37 |
Türkiye Finans | 3,9618 | 4,2421 |
Vakıfbank | 0,2803 | %7,08 |
Ziraat Katılım | 3,9884 | 4,0995 |
Yükleniyor...