* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 115,3826 | 115,9609 |
Altınkaynak | 109,3730 | 116,7640 |
Akbank | 110,9324 | 120,7473 |
Albaraka Türk | 111,7520 | 119,4750 |
Denizbank | 112,7862 | 118,5924 |
Emlak Katılım | 97,7584 | 132,9041 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 115,3826 | 115,9609 |
İş Bankası | 109,3730 | 116,7640 |
M. Bank. | 110,9324 | 120,7473 |
Türkiye Finans | 111,7520 | 119,4750 |
Yapıkredi | 112,7862 | 118,5924 |
Ziraat Katılım | 97,7584 | 132,9041 |
Yükleniyor...