* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2709 | 0,2722 |
Altınkaynak | 0,2660 | 0,2717 |
Harem | 0,2672 | 0,2712 |
Odacı | 0,2633 | 0,2683 |
Venüs | 0,2680 | 0,2720 |
Getirfinans | 0,2686 | 0,2743 |
Akbank | 0,2630 | 0,2796 |
Albaraka Türk | 0,2673 | 0,2749 |
Alternatif Bank | 0,2690 | 0,2730 |
Anadolubank | 0,2656 | 0,2746 |
Denizbank | 0,2656 | 0,2752 |
Emlak Katılım | 0,2679 | 0,2774 |
Fibabanka | 0,2687 | 0,2744 |
Garanti BBVA | 0,2647 | 0,2740 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2709 | 0,2722 |
HSBC | 0,2660 | 0,2717 |
ING Bank | 0,2672 | 0,2712 |
İş Bankası | 0,2633 | 0,2683 |
M. Bank. | 0,2680 | 0,2720 |
Odeabank | 0,2686 | 0,2743 |
Finansbank | 0,2630 | 0,2796 |
Türkiye Finans | 0,2673 | 0,2749 |
Vakıfbank | 0,2690 | 0,2730 |
Vakıf Katılım | 0,2656 | 0,2746 |
Yapıkredi | 0,2656 | 0,2752 |
Ziraat Bankası | 0,2679 | 0,2774 |
Ziraat Katılım | 0,2687 | 0,2744 |
Yükleniyor...